送料区分表 | ||||||||||||||||||||||
※全国の離島および沖縄県全域には発送できませんのでご注意下さい。 | ||||||||||||||||||||||
※商品説明に「店頭渡し対応していません」と記載されている場合でも下記に該当する場合、店頭渡し可能です。 | ||||||||||||||||||||||
・大京商事1号店 送料区分 サ〜ソ の商品 | ||||||||||||||||||||||
・大京商事2号店 送料区分 S、A〜G の商品 | ||||||||||||||||||||||
※大京商事1号店の送料区分 サ〜ソ の商品 | ||||||||||||||||||||||
・個人宛の場合、西濃運輸営業所留めとなります。 | ||||||||||||||||||||||
・法人、個人事業主宛の場合、ご住所(一般住宅不可)までお届け致します。 | ||||||||||||||||||||||
必ず法人名または屋号をお知らせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||
1号店・2号店 共通 | (税込/単位:円) | |||||||||||||||||||||
熊本 宮崎 鹿児島 |
福岡 佐賀 長崎 大分 |
香川 徳島 高知 愛媛 |
岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 |
富山 石川 福井 |
静岡 愛知 岐阜 三重 |
長野 新潟 |
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 |
宮城 山形 福島 |
青森 秋田 岩手 |
北海道 | |||||||||||
ア | 1,040 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1,040 | 1,040 | 1,150 | 1,260 | 1,700 | ||||||||||
イ | 1,260 | 1,260 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,260 | 1,370 | 1,480 | 1,920 | ||||||||||
ウ | 1,500 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 1,500 | 1,610 | 1,720 | 2,160 | ||||||||||
エ | 1,720 | 1,720 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,720 | 1,830 | 1,940 | 2,380 | ||||||||||
オ | 1,960 | 1,960 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 1,960 | 2,070 | 2,180 | 2,620 | ||||||||||
カ | 2,180 | 2,180 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 2,180 | 2,290 | 2,400 | 2,840 | ||||||||||
キ | レターパックプラス 全国一律 520円 ※万一配送途中に事故があった場合でも、損害賠償は行いません。 | |||||||||||||||||||||
1号店 | (税込/単位:円) | |||||||||||||||||||||
鹿児島 | 宮崎 長崎 |
熊本 佐賀 大分 |
福岡 | 山口 島根 愛媛 |
岡山 広島 鳥取 高知 香川 |
京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 徳島 |
愛知 岐阜 福井 三重 |
富山 石川 静岡 |
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 新潟 長野 |
宮城 山形 福島 |
青森 秋田 岩手 |
北海道 | ||||||||||
サ | 7,040 | 6,160 | 5,390 | 4,730 | 4,290 | 3,630 | 3,080 | 3,630 | 4,290 | 4,730 | 6,160 | 7,040 | 10,560 | |||||||||
シ | 11,770 | 10,230 | 9,020 | 7,700 | 6,600 | 5,500 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 10,230 | 11,770 | 17,600 | |||||||||
ス | 15,730 | 13,420 | 11,770 | 10,010 | 8,470 | 6,930 | 5,610 | 6,930 | 8,470 | 10,010 | 13,420 | 15,730 | 24,200 | |||||||||
セ | 26,840 | 22,770 | 20,020 | 16,940 | 14,190 | 11,330 | 8,800 | 11,330 | 14,190 | 16,940 | 22,770 | 26,840 | 40,700 | |||||||||
ソ | 38,500 | 32,560 | 28,490 | 23,980 | 20,020 | 15,730 | 12,100 | 15,730 | 20,020 | 23,980 | 32,560 | 38,500 | 58,300 | |||||||||
2号店 | (税込/単位:円) | |||||||||||||||||||||
北海道 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 宮城 山形 |
福島 | 茨城 栃木 新潟 |
群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 |
山梨 長野 |
富山 石川 静岡 |
福井 愛知 |
岐阜 三重 滋賀 京都 奈良 大阪 和歌山 兵庫 岡山 |
広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 香川 | 徳島 | 愛媛 高知 |
福岡 佐賀 大分 |
長崎 熊本 |
宮崎 鹿児島 |
|
S | 2,970 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,530 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,420 | 2,420 | 2,530 |
A | 4,840 | 3,850 | 3,850 | 3,740 | 3,630 | 3,520 | 3,520 | 3,410 | 3,300 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,300 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,520 | 3,520 | 3,630 |
B | 8,140 | 6,380 | 6,270 | 6,160 | 5,940 | 5,720 | 5,500 | 5,390 | 4,730 | 4,620 | 4,510 | 4,400 | 4,620 | 4,400 | 4,510 | 4,730 | 4,510 | 4,510 | 4,620 | 5,500 | 5,720 | 5,940 |
C | 15,785 | 12,485 | 11,935 | 11,275 | 9,845 | 9,515 | 9,185 | 8,855 | 8,415 | 8,085 | 7,755 | 7,535 | 8,085 | 7,535 | 7,755 | 8,415 | 7,865 | 7,645 | 8,195 | 9,185 | 9,515 | 9,845 |
D | 23,705 | 17,435 | 16,885 | 16,555 | 15,565 | 14,575 | 13,475 | 12,375 | 11,495 | 11,275 | 11,055 | 10,945 | 11,275 | 10,945 | 11,055 | 11,495 | 11,275 | 11,165 | 11,495 | 13,475 | 14,575 | 15,565 |
E | 36,025 | 28,655 | 26,235 | 25,575 | 24,035 | 22,935 | 21,285 | 19,525 | 17,875 | 17,105 | 16,775 | 16,555 | 17,105 | 16,555 | 16,775 | 17,875 | 17,105 | 16,885 | 17,435 | 21,285 | 22,935 | 24,035 |
F | 47,685 | 35,255 | 34,155 | 33,165 | 30,415 | 29,865 | 28,105 | 26,345 | 24,585 | 24,035 | 23,705 | 23,375 | 24,035 | 23,375 | 23,705 | 24,585 | 24,035 | 23,705 | 24,475 | 28,105 | 29,865 | 30,415 |
G | 60,775 | 46,035 | 44,825 | 43,285 | 40,315 | 38,225 | 36,245 | 34,265 | 32,615 | 31,845 | 30,965 | 30,195 | 31,845 | 30,195 | 30,965 | 32,615 | 31,625 | 30,855 | 32,505 | 36,245 | 38,225 | 40,315 |